|
養老投資
嘉實將養老金業務定位為長期戰略業務,深度涉足包括主權財富和基本養老保險基金、企業/職業年金、養老目標基金在內的三大養老業務 養老投資主頁 |
|---|
時間:2025-12-17
根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》以及《基金募集機構投資者適當性管理實施指引(試行)》 等相關投資者適當性管理標準和要求,嘉實基金管理公司(以下簡稱“本公司”)已聘請獨立第三方評級機構(中國銀河證券基金研究中心)對我司旗下公募基金產品風險等級進行評價。根據中國銀河證券基金研究中心發布《關于擬調整權益基金等基金產品適當性風險等級的通知》,本公司將于2026年1月1日起調高旗下部分基金的風險等級(具體見下表),敬請廣大投資者關注。
本次風險等級調整名單:
基金代碼 | 基金簡稱 | 風險等級 (調整前) | 風險等級 |
017086 | 嘉實ESG可持續投資混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
017087 | 嘉實ESG可持續投資混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
011246 | 嘉實阿爾法優選混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
011247 | 嘉實阿爾法優選混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
070011 | 嘉實策略混合 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
012466 | 嘉實策略精選混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
012467 | 嘉實策略精選混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
012995 | 嘉實策略視野三年持有期混合 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
018244 | 嘉實產業精選混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
018245 | 嘉實產業精選混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
014292 | 嘉實產業領先混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
014293 | 嘉實產業領先混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
009869 | 嘉實產業先鋒混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
009870 | 嘉實產業先鋒混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
013439 | 嘉實產業優勢混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
013440 | 嘉實產業優勢混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
501189 | 嘉實產業優選靈活配置混合(LOF)(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
018860 | 嘉實產業優選靈活配置混合(LOF)(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
025830 | 嘉實成長共享混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
025831 | 嘉實成長共享混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
024433 | 嘉實成長共贏混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
024434 | 嘉實成長共贏混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
018401 | 嘉實成長驅動混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
018402 | 嘉實成長驅動混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
070001 | 嘉實成長收益混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
960024 | 嘉實成長收益混合(H類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
001759 | 嘉實成長增強靈活配置混合 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
019780 | 嘉實創新動力混合發起式(A1類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
019781 | 嘉實創新動力混合發起式(A2類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
019782 | 嘉實創新動力混合發起式(A3類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
009994 | 嘉實創新先鋒混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
009995 | 嘉實創新先鋒混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
001577 | 嘉實低價策略股票 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
009909 | 嘉實動力先鋒混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
009910 | 嘉實動力先鋒混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
014307 | 嘉實多元動力混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
014308 | 嘉實多元動力混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
004355 | 嘉實豐和靈活配置混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
016168 | 嘉實豐和靈活配置混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
070006 | 嘉實服務增值行業混合 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
512550 | 嘉實富時中國A50ETF | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
004488 | 嘉實富時中國A50ETF聯接(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
005229 | 嘉實富時中國A50ETF聯接(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
159221 | 嘉實國證自由現金流ETF | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
024574 | 嘉實國證自由現金流ETF聯接(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
024575 | 嘉實國證自由現金流ETF聯接(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
010186 | 嘉實核心成長混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
010187 | 嘉實核心成長混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
012671 | 嘉實核心藍籌混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
012672 | 嘉實核心藍籌混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
005612 | 嘉實核心優勢股票發起式 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
022495 | 嘉實紅利精選混合發起式(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
022496 | 嘉實紅利精選混合發起式(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
006603 | 嘉實互融精選股票(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
020232 | 嘉實互融精選股票(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
006803 | 嘉實互通精選股票 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
004477 | 嘉實滬港深回報混合 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
001878 | 嘉實滬港深精選股票 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
159919 | 嘉實滬深300ETF | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
021886 | 嘉實滬深300ETF聯接(I類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
160706 | 嘉實滬深300ETF聯接(LOF)(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
160724 | 嘉實滬深300ETF聯接(LOF)(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
022890 | 嘉實滬深300ETF聯接(Y類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
515300 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
007605 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
007606 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
021866 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接(I類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
022897 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接(Y類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
000176 | 嘉實滬深300指數研究增強(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
016134 | 嘉實滬深300指數研究增強(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
008958 | 嘉實回報精選股票 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
160722 | 嘉實惠澤靈活配置混合(LOF) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
017147 | 嘉實積極配置一年持有期混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
017148 | 嘉實積極配置一年持有期混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
160716 | 嘉實基本面50指數(LOF)(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
160725 | 嘉實基本面50指數(LOF)(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
009126 | 嘉實基礎產業優選股票(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
009127 | 嘉實基礎產業優選股票金(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
007895 | 嘉實價值成長混合 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
013624 | 嘉實價值創造三年持有期混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
013625 | 嘉實價值創造三年持有期混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
010190 | 嘉實價值發現三個月定期開放混合發起式 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
016570 | 嘉實價值豐潤混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
016571 | 嘉實價值豐潤混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
017655 | 嘉實價值豐裕混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
017656 | 嘉實價值豐裕混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
005267 | 嘉實價值精選股票(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
023947 | 嘉實價值精選股票(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
012533 | 嘉實價值驅動一年持有期混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
012534 | 嘉實價值驅動一年持有期混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
070019 | 嘉實價值優勢混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
016169 | 嘉實價值優勢混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
010273 | 嘉實價值長青混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
010274 | 嘉實價值長青混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
011518 | 嘉實價值臻選混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
023931 | 嘉實價值臻選混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
011626 | 嘉實匠心回報混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
011627 | 嘉實匠心回報混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
019392 | 嘉實匠心嚴選混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
019393 | 嘉實匠心嚴選混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
010437 | 嘉實競爭力優選混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
010438 | 嘉實競爭力優選混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
018434 | 嘉實均衡配置混合 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
013630 | 嘉實均衡臻選一年持有期混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
013631 | 嘉實均衡臻選一年持有期混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
007343 | 嘉實科技創新混合 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
012067 | 嘉實藍籌優勢混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
012068 | 嘉實藍籌優勢混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
070017 | 嘉實量化阿爾法混合 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
001637 | 嘉實量化精選股票 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
070022 | 嘉實領先成長混合 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
012344 | 嘉實領先優勢混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
012345 | 嘉實領先優勢混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
017744 | 嘉實綠色主題股票發起式(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
017745 | 嘉實綠色主題股票發起式(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
000985 | 嘉實逆向策略股票 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
013855 | 嘉實品質發現混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
013856 | 嘉實品質發現混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
011248 | 嘉實品質回報混合 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
014872 | 嘉實品質藍籌一年持有期混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
014873 | 嘉實品質藍籌一年持有期混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
010361 | 嘉實品質優選股票(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
010362 | 嘉實品質優選股票(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
001036 | 嘉實企業變革股票 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
009993 | 嘉實前沿創新混合 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
004450 | 嘉實前沿科技滬港深股票(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
020315 | 嘉實前沿科技滬港深股票(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
009138 | 嘉實瑞成兩年持有期混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
009139 | 嘉實瑞成兩年持有期混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
009137 | 嘉實瑞和兩年持有期混合 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
501088 | 嘉實瑞虹三年定期開放混合 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
160726 | 嘉實瑞享定期開放靈活配置混合 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
562810 | 嘉實上證綜合增強策略ETF | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
159910 | 嘉實深證基本面120ETF | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
070023 | 嘉實深證基本面120ETF聯接(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
005998 | 嘉實深證基本面120ETF聯接(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
011643 | 嘉實時代先鋒三年持有期混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
011644 | 嘉實時代先鋒三年持有期混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
001416 | 嘉實事件驅動股票 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
000595 | 嘉實泰和混合 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
070003 | 嘉實穩健混合 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
001039 | 嘉實先進制造股票 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
017767 | 嘉實欣榮混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
501091 | 嘉實欣榮混合(LOF)(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
005088 | 嘉實新添輝定期開放靈活配置混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
005089 | 嘉實新添輝定期開放靈活配置混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
000751 | 嘉實新興產業股票 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
018332 | 嘉實新興景氣混合發起式(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
018333 | 嘉實新興景氣混合發起式(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
002149 | 嘉實新優選靈活配置混合 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
011841 | 嘉實興銳優選一年持有期混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
011842 | 嘉實興銳優選一年持有期混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
000082 | 嘉實研究阿爾法股票(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
019306 | 嘉實研究阿爾法股票(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
070013 | 嘉實研究精選混合 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
001758 | 嘉實研究增強靈活配置混合 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
070032 | 嘉實優化紅利混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
012616 | 嘉實優化紅利混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
003292 | 嘉實優勢成長靈活配置混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
016135 | 嘉實優勢成長靈活配置混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
012225 | 嘉實優勢精選混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
012226 | 嘉實優勢精選混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
011805 | 嘉實優質核心兩年持有期混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
011806 | 嘉實優質核心兩年持有期混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
010275 | 嘉實優質精選混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
010276 | 嘉實優質精選混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
070099 | 嘉實優質企業混合 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
009795 | 嘉實遠見精選兩年持有期混合 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
008150 | 嘉實遠見企業精選兩年持有期混合 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
012852 | 嘉實遠見先鋒一年持有期混合(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
012853 | 嘉實遠見先鋒一年持有期混合(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
070002 | 嘉實增長混合 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
007133 | 嘉實長青競爭優勢股票(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
007134 | 嘉實長青競爭優勢股票(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
018240 | 嘉實制造升級股票發起式(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
018241 | 嘉實制造升級股票發起式(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
159918 | 嘉實中創400ETF | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
070030 | 嘉實中創400ETF聯接(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
005727 | 嘉實中創400ETF聯接(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
159922 | 嘉實中證500ETF | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
000008 | 嘉實中證500ETF聯接(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
070039 | 嘉實中證500ETF聯接(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
021887 | 嘉實中證500ETF聯接(I類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
022915 | 嘉實中證500ETF聯接(Y類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
008778 | 嘉實中證500指數增強(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
008779 | 嘉實中證500指數增強(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
159661 | 嘉實中證A100ETF | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
020766 | 嘉實中證A100ETF聯接發起式(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
020767 | 嘉實中證A100ETF聯接發起式(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
021799 | 嘉實中證A100指數增強發起式(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
021800 | 嘉實中證A100指數增強發起式(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
159351 | 嘉實中證A500ETF | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
022453 | 嘉實中證A500ETF聯接(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
022454 | 嘉實中證A500ETF聯接(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
022905 | 嘉實中證A500ETF聯接(Y類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
025311 | 嘉實中證A500指數增強(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
025312 | 嘉實中證A500指數增強(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
562890 | 嘉實中證A50ETF | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
021214 | 嘉實中證A50ETF聯接(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
021215 | 嘉實中證A50ETF聯接(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
513830 | 嘉實中證港股通高股息投資ETF | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
024705 | 嘉實中證港股通高股息投資ETF聯接發起式(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
024706 | 嘉實中證港股通高股息投資ETF聯接發起式(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
512750 | 嘉實中證銳聯基本面50ETF | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
007815 | 嘉實中證新興科技100ETF聯接(A類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
007816 | 嘉實中證新興科技100ETF聯接(C類) | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
515860 | 嘉實中證新興科技100策略ETF | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
070027 | 嘉實周期優選混合 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
070010 | 嘉實主題混合 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
070021 | 嘉實主題新動力混合 | 中風險(R3) | 中高風險(R4) |
投資者可登錄本公司官網(www.hangkongsy.cn)查詢、了解各基金的風險評級,或撥打本公司客服熱線(400-600-8800)咨詢詳情,投資需謹慎。
特別提示:
投資者于2026年1月1日(不含)前通過本公司直銷自有平臺(理財嘉APP、網上交易、微信)簽訂列表中基金的定投協議,若定投協議狀態正常且定投的基金調整后的適當性風險等級高于其當前風險承受能力,我司將在2026年1月1日自動暫停其相關基金的定投計劃,暫停后該定投將不再發起新的扣款。以上還望投資者關注并提前安排相關投資計劃,由此帶來的不便,敬請諒解。
風險提示:
1、銷售機構(包括基金管理人直銷機構和代銷機構)根據投資者適當性法律法規對基金進行風險評價,不同的銷售機構采用的評價方法不同,因此不同銷售機構對基金的風險等級評價結果可能存在不同。
2、 投資者購買基金后,所購買的基金產品風險等級可能因市場或運作情況而發生調整,并可能超出投資者自身風險承受能力,從而可能產生不利后果和損失。投資者應及時關注產品風險評級變動的通知并謹慎決策,以確保做出的投資決策已充分考慮了自身風險承受能力。
3、本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資前應認真閱讀各基金的《基金合同》、《招募說明書》、《產品資料概要》等法律文件,了解所投資基金的風險收益特征,并根據自身風險承受能力選擇適合自己的基金產品。敬請投資者注意投資風險。
嘉實基金有限公司
2025年12月17日